安定器型式 | 傳統安定器 | 高功率 LED 燈 | 備註 |
---|---|---|---|
燈管型式 | T8 28W + 4W(安定器) | T8 LED 20W | 同為 4 呎長 |
發光效率 | 93Lm/W | 100Lm/W | |
供應電壓 | 110V - 220V | 110V - 220V | |
總燈數(盞) | 348 | 348 | |
功率因素(P.F) | 90% | 95% | |
單組消耗功率(W) | 32 | 20 | |
總消耗功率(W) -a | 11,136 | 6,960 | " = 總燈數(盞) * 單組消耗功率(W) |
每日耗電量(W) | 267,264 | 55,680 | 計算方式 " = 總燈數 * 單組消耗功率(W)* 8小時 |
每月耗電量(W) | 8,017,920 | 1,670,400 | 計算方式 " = 總燈數 * 單組消耗功率(W)* 8 小時*30天 |
一個月電費(NT$) | $47,466 | $9,889 | 電費 = 每月耗電量 / 1000 * 每度電費5.92 元 |
一年電費(NT$) | $569,593 | $118,665 | |
LED一年省下之電費(NT$) | 118,665 - 569,593 = NT$450,928 |
環保無汞 、適應的環境溫度範圍廣、使用壽命長 、維修費用成本低、不易破損較安全、耗電量少 、發光效率高、光衰少、色域豐富、無須暖燈時間、 燈亮速度快